• Welcome to JUTATOTO
  • Pemeliharaan Terjadwal: Spade Gaming pada 2025-02-19 dari 7:30 AM sampai 11:00 AM (GMT + 7). Selama waktu ini, Spade Gaming permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: Aviator pada 2025-02-19 dari 5:00 AM sampai 1:30 PM (GMT + 7). Selama waktu ini, Aviator permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: Spinix pada 2024-10-01 dari 11:00 AM sampai 2025-12-31 11:59 PM (GMT + 7). Selama waktu ini, Spinix permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
130 Selasa, 18/02/2025 06:00 6 1 3 9
129 Senin, 17/02/2025 06:00 6 6 6 2
128 Minggu, 16/02/2025 06:00 4 8 0 4
127 Sabtu, 15/02/2025 06:00 9 8 5 8
126 Jumat, 14/02/2025 06:00 3 7 3 4
125 Kamis, 13/02/2025 06:00 3 5 0 3
124 Rabu, 12/02/2025 06:00 0 7 2 0
134 Selasa, 18/02/2025 02:00 6 9 0 6
133 Senin, 17/02/2025 02:00 4 5 8 1
132 Minggu, 16/02/2025 02:00 1 4 7 3
131 Sabtu, 15/02/2025 02:00 7 1 7 9
130 Jumat, 14/02/2025 02:00 2 7 3 3
129 Kamis, 13/02/2025 02:00 0 3 8 5
128 Rabu, 12/02/2025 02:00 8 8 6 9
132 Selasa, 18/02/2025 00:20 5 1 0 7
131 Senin, 17/02/2025 00:20 7 8 3 4
130 Minggu, 16/02/2025 00:20 7 2 0 5
129 Sabtu, 15/02/2025 00:20 6 6 6 5
128 Jumat, 14/02/2025 00:20 6 6 0 9
127 Kamis, 13/02/2025 00:20 5 8 1 9
126 Rabu, 12/02/2025 00:20 2 1 3 4
140 Senin, 17/02/2025 23:00 2 3 6 2
139 Minggu, 16/02/2025 23:00 8 6 0 3
138 Sabtu, 15/02/2025 23:00 9 1 4 0
137 Jumat, 14/02/2025 23:00 2 0 8 9
136 Kamis, 13/02/2025 23:00 0 3 2 8
135 Rabu, 12/02/2025 23:00 0 1 7 0
134 Selasa, 11/02/2025 23:00 7 4 1 4
137 Senin, 17/02/2025 23:00 6 9 0 1
136 Minggu, 16/02/2025 23:00 9 6 6 5
135 Sabtu, 15/02/2025 23:00 2 8 7 9
134 Jumat, 14/02/2025 23:00 0 4 9 1
133 Kamis, 13/02/2025 23:00 1 0 4 2
132 Rabu, 12/02/2025 23:00 3 1 1 6
131 Selasa, 11/02/2025 23:00 0 1 9 4
135 Senin, 17/02/2025 21:00 4 8 2 0
134 Minggu, 16/02/2025 21:00 6 3 5 6
133 Sabtu, 15/02/2025 21:00 4 0 2 5
132 Jumat, 14/02/2025 21:00 2 2 5 4
131 Kamis, 13/02/2025 21:00 1 2 6 6
130 Rabu, 12/02/2025 21:00 4 6 4 2
129 Selasa, 11/02/2025 21:00 7 3 9 3
121 Senin, 17/02/2025 18:30 7 6 5 4
120 Minggu, 16/02/2025 18:30 3 3 5 6
119 Sabtu, 15/02/2025 18:30 3 6 4 2
118 Kamis, 13/02/2025 18:30 5 3 5 9
117 Rabu, 12/02/2025 18:30 1 7 6 4
116 Selasa, 11/02/2025 18:30 3 7 7 5
115 Senin, 10/02/2025 18:30 0 7 3 4
141 Senin, 17/02/2025 14:00 1 2 5 0
140 Minggu, 16/02/2025 14:00 5 0 6 4
139 Sabtu, 15/02/2025 14:00 0 2 7 2
138 Jumat, 14/02/2025 14:00 9 2 5 4
137 Kamis, 13/02/2025 14:00 0 9 9 4
136 Rabu, 12/02/2025 14:00 8 6 1 9
135 Selasa, 11/02/2025 14:00 8 1 3 8
140 Senin, 17/02/2025 14:00 7 6 1 3
139 Minggu, 16/02/2025 14:00 0 5 1 5
138 Sabtu, 15/02/2025 14:00 6 9 2 0
137 Jumat, 14/02/2025 14:00 1 0 7 1
136 Kamis, 13/02/2025 14:00 5 3 7 8
135 Rabu, 12/02/2025 14:00 4 7 3 9
134 Selasa, 11/02/2025 14:00 5 7 0 7
134 Senin, 17/02/2025 12:12 5 7 0 8
133 Minggu, 16/02/2025 12:12 5 9 6 5
132 Sabtu, 15/02/2025 12:12 5 2 9 7
131 Jumat, 14/02/2025 12:12 2 9 8 2
130 Kamis, 13/02/2025 12:12 1 9 6 0
129 Rabu, 12/02/2025 12:12 3 6 0 9
128 Selasa, 11/02/2025 12:12 7 4 7 4
132 Senin, 17/02/2025 10:00 7 9 2 8
131 Minggu, 16/02/2025 10:00 3 9 0 3
130 Sabtu, 15/02/2025 10:00 1 6 8 8
129 Jumat, 14/02/2025 10:00 6 9 8 4
128 Kamis, 13/02/2025 10:00 9 4 3 3
127 Rabu, 12/02/2025 10:00 6 5 7 6
126 Selasa, 11/02/2025 10:00 1 2 4 9
130 Senin, 17/02/2025 09:00 9 4 5 9
129 Minggu, 16/02/2025 09:00 0 2 5 9
128 Sabtu, 15/02/2025 09:00 7 0 1 8
127 Jumat, 14/02/2025 09:00 1 0 5 9
126 Kamis, 13/02/2025 09:00 5 6 6 2
125 Rabu, 12/02/2025 09:00 9 7 8 6
124 Selasa, 11/02/2025 09:00 9 7 1 4
615 Senin, 17-02-2025 6 8 8 7
614 Minggu, 16-02-2025 4 1 0 3
613 Sabtu, 15-02-2025 5 1 4 0
612 Jumat, 14-02-2025 2 8 9 1
611 Kamis, 13-02-2025 1 1 4 3
610 Rabu, 12-02-2025 2 3 1 2
609 Selasa, 11-02-2025 4 3 2 2
615 Senin, 17-02-2025 7 2 7 9
614 Minggu, 16-02-2025 1 5 9 9
613 Sabtu, 15-02-2025 2 8 0 3
612 Jumat, 14-02-2025 9 1 8 9
611 Kamis, 13-02-2025 8 6 9 7
610 Rabu, 12-02-2025 8 6 1 7
609 Selasa, 11-02-2025 5 6 0 4
0414 Senin, 17-02-2025 4 5 2 3
0413 Minggu, 16-02-2025 3 2 4 2
0412 Sabtu, 15-02-2025 0 9 0 5
0411 Jumat, 14-02-2025 4 6 2 8
0410 Kamis, 13-02-2025 8 9 9 0
0409 Rabu, 12-02-2025 9 2 6 4
0408 Selasa, 11-02-2025 9 9 0 5
347 Senin, 17-02-2025 8 2 6 7
346 Minggu, 16-02-2025 1 2 7 6
345 Sabtu, 15-02-2025 0 1 6 1
344 Jumat, 14-02-2025 6 5 5 2
343 Kamis, 13-02-2025 7 5 7 9
342 Rabu, 12-02-2025 8 7 8 4
341 Selasa, 11-02-2025 1 0 7 1
347 Senin, 17-02-2025 2 5 1 3
346 Minggu, 16-02-2025 6 7 8 9
345 Sabtu, 15-02-2025 0 0 1 4
344 Jumat, 14-02-2025 2 4 0 2
343 Kamis, 13-02-2025 2 0 0 8
342 Rabu, 12-02-2025 5 6 2 3
341 Selasa, 11-02-2025 9 5 5 8
91 Minggu, 16/02/2025 17:46 7 5 3 9
90 Sabtu, 15/02/2025 17:46 9 8 9 9
89 Kamis, 13/02/2025 17:46 1 8 2 9
88 Rabu, 12/02/2025 17:46 7 1 6 4
87 Senin, 10/02/2025 17:46 0 2 1 0
86 Minggu, 09/02/2025 17:46 3 3 8 8
85 Sabtu, 08/02/2025 17:46 9 2 8 5
91 Minggu, 16/02/2025 10:00 1 0 5 9
90 Sabtu, 15/02/2025 10:00 7 2 0 9
89 Kamis, 13/02/2025 10:00 4 6 8 0
88 Rabu, 12/02/2025 10:00 2 8 0 3
87 Senin, 10/02/2025 10:00 4 5 4 7
86 Minggu, 09/02/2025 10:00 0 3 8 7
85 Sabtu, 08/02/2025 10:00 7 0 5 9
Gates of Olympus 1000
Mahjong Ways
Mahjong Wins 3 – Black Scatter
Pirate Quest 1000
Fortune Gems
Mighty Hercules
Le Viking
Fortune Gems 2
Mahjong Ways 2
Starlight Princess™ 1000
Wild Bounty Showdown
Lucky Twins Nexus
Nexus Koi Gate
The Crypt
Nexus Golden Tyrant
Mental
Gates of Olympus
Hot Hot Nexus
Le Pharaoh
JetX